大垣市荒尾町
480万円
.jpg)

| 所在地 | 大垣市荒尾町1822番29 外2筆 |
| 地積 | 実測 287.61㎡(87.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 接道 | 西側公道 約4mに接面4m |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、中部電力、プロパン |
| 学区 | 宇留生小学校、西部中学校 |
| 交通 | JR東海道本線『荒尾』駅まで徒歩約18分 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 |
.jpg)

| 所在地 | 大垣市荒尾町1822番29 外2筆 |
| 地積 | 実測 287.61㎡(87.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
| 接道 | 西側公道 約4mに接面4m |
| 区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他制限 | 建築基準法第22条区域 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、中部電力、プロパン |
| 学区 | 宇留生小学校、西部中学校 |
| 交通 | JR東海道本線『荒尾』駅まで徒歩約18分 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 備考 |